Pyhäselän urheilijat Sinettiseuralogo

Yleisurheilu Salibandy Lentopallo Hiihto Naisliikunta Forum
Etusivu
Ajankohtaista
Yleistä
Lemmenlava
Lajit
Liity
Kuvia
Kunniakierros
Totuusleikki
Linkkejä
Yhteystiedot

Timo ennätysvauhdissa Nastolassa

Timo Grönlund on hyvässä vauhdissa Nastolassa pidettävissä SM-moniotteluissa, vaikka sijoitus avauspäivän jälkeen on vasta 21:s. Omat komeat ennätykset syntyivät korkeudessa (178), pituudessa (566) ja 300 metrillä (40,26). Mukana on myös Eero Grönlund, jonka avauspäivä ei sujunut aivan odotetusti.

M17 10-ottelu, tilanne 5 lajin jälkeen:

1) Sami Itani JKU 3820 (11,40 (-0,2), 650, 14,96, 196, 36,41),
2) Tero Ojala LohtVe 3493 (11,79 (-0,2), 634, 13,96, 184, 37,12),
3) Juho Mäkipää LaukU 3228 (12,18 (+0,2), 640, 13,72, 184, 40,48),
4) Lauri Rumbin JanJa 3217 (11,60 (-0,2), 620 (1.8), 10,95, 175, 37,55),
5) Antti Laine VaasVa 3209 (12,01 (+0,1), 618, 11,13, 184, 37,68),
6) Lari Haapakangas TuUL 3175 (12,07 (-0,2), 620, 11,96, 175, 37,68),
7) Jussi Roto TP 3114 (11,82 (+0,1), 592, 11,98, 169, 37,71),
8) Juho Juhola KankU 3084 (11,67 (+0,2), 576, 11,28, 181, 39,20),
9) Ville Vepsä HämTa 3082 (12,02 (-0,2), 595, 12,44, 169, 38,18),
10) Lauri Stenroth JanJa 3071 (12,12 (+0,2), 625, 10,15, 190, 39,94), 11) Esa Ränkman HarjavJy 3020 (12,22 (-0,2), 583, 13,23, 172, 39,42), 12) Kalle Ikonen AlajA 3013 (12,21 (+0,1), 536, 12,82, 172, 37,43), 13) Mikael Rajala EspTa 2999 (12,51 (+0,1), 590, 10,30, 202, 40,69), 14) Lari Anttonen IkaalU 2994 (12,29 (+0,1), 628, 11,65, 178, 40,65), 15) Ville Hyvönen NoormNo 2970 (12,04 (-0,2), 574, 11,25, 166, 37,62),
16) Lauri Niskakangas LaukU 2944 (11,85 (+0,1), 578, 11,05, 157, 37,45),
17) Jyrki Eriksson HämTa 2889 (12,32 (+0,1), 572 (-1.5), 11,51, 178, 40,07),
18) Niko Niemi TP 2799 (11,79 (-0,2), 554, 10,87, 154, 38,74),
19) Jiri Makkonen HartVo 2785 (12,56 (+0,1), 550, 11,38, 175, 39,72),
20) Ville Vanhala JanJa 2689 (11,83 (-0,2), 499, 9,60, 151, 36,88),
21) TIMO GRÖNLUND PYHÄSELU 2683 (13,06 (-0,2), 566, 10,66, 178, 40,26),
22) Lauri Huuhtanen TP 2673 (12,46 (-0,2), 472, 10,56, 178, 38,88), 23) Tommi Husu TP 2652 (12,14 (+0,1), 582, 9,47, 151, 39,26),
24) Eero Rantala HarjavJy 2577 (12,54 (+0,2), 548, 10,12, 160, 39,92),
25) Tuomas Dunkel EspTa 2553 (12,33 (-0,2), 576, 8,53, 157, 39,99), 26) Kalle Keltomäki JanJa 2482 (12,93 (+0,1), 537, 12,86, 163, 43,87),
27) Mikael Saunanen IkaalU 2477 (12,66 (-0,2), 501 (-1.3), 11,40, 166, 42,09),
28) Jari Ek HKV 2411 (12,86 (-0,2), 541, 11,23, 157, 42,68),
29) Teemu Mansikka RiihKi 2410 (12,62 (-0,2), 556, 8,77, 172, 43,66), 30) Tom Sjöberg HKV 2407 (12,75 (+0,2), 501, 11,09, 160, 41,82),
31) Jiri Friman TuUL 2381 (13,27 (+0,1), 534, 11,60, 163, 43,03),
32) EERO GRÖNLUND PYHÄSELU 2026 (13,92 (+0,1), 487, 9,35, 163, 43,67),
Toni Aikasalo Hartolan Voima kesk. (12,89 (-0,2), 481, 8,34, DNS).





[etusivu] [yleisurheilujaosto] [juttupörssi] [tulospörssi] [ranking]


Pyhäselän urheilijat

Pyhäselän urheilijat