Pm- ja SM- ja maaottelupistepisteranking 2001
PyU, 17-19-vuotiaat, yleiset sarjat, 14-15-vuotiaat (SM)
TOP 30, Tilanne 2.8. 2001 miesten ja naisten Pm-kisojen jälkeen, koonnut EeKö
| 1.(2) | Taru Karejoki | N17 | 30,5 |
| 2.(1) | Matti Räsänen | M19 | 24 |
| 3.(6) | Reetta Laitinen | N19 | 23 |
| 4.(4) | Inka Räsänen | N17 | 20,75 |
| 5.(5) | Helena Puhakka | N19 | 18 |
| 6.(8) | Katja Parviainen | N19 | 17 |
| 7.(10) | Henri Venäläinen | M19 | 15,75 |
| 8.(3) | Marjo Kauhanen | N17 | 15,25 |
| 9.(8) | Jarno Laitinen | M19 | 13 |
| 10.(7) | Jukka Räsänen | M17 | 11 |
| (15) | Anni Sarkkinen | N17 | 11 |
| 12.(-) | Timo Tarvainen | M | 10 |
| 13.(11) | Jutta Jolkkonen | N17 | 8 |
| 14 (13) | Miikka Kivinitty | M17 | 7,25 |
| 15.(14) | Arno Venäläinen | M17 | 6,5 |
| 16.(28) | Annika Puustinen | N17 | 6,25 |
| 17. (-) | Ari Pakarinen | M | 6 |
| 18.(16) | Timo Grönlund | M17 | 5 |
| (16) | Janne Meriläinen | M19 | 5 |
| (16) | Olli Rouvinen | M17 | 5 |
| 21.(19) | Jukka Vainio | M17 | 4,25 |
| 22.(20) | Teija Ruippo | N | 4 |
| (20) | Sanna Leinonen | N22 | 4 |
| 24.(22) | Sallamari Leskinen | N17 | 3,5 |
| 25.(23) | Antti Räsänen | M17 | 3,25 |
| 26. (24) | Anssi Liimatta | M17 | 3 |
| (24) | Pauli Piippo | M17 | 3 |
| (24) | Tiina-Liisa Soikkeli | N17 | 3 |
| (-) | Jarmo Honkanen | M | 3 |
| 30. (28) | Toni Mononen | M17 | 2,5 |
Pisteillä 48 urheilijaa. Kokonaispisteistä maaottelun edustuspisteitä
on 10 (Reetta Laitinen 5, Janne Meriläinen 5), SM-pisteitä 19 (Matti
Räsänen 12, Reetta Laitinen 7). Seuraava kilpailu: nuorten SM-kilpailut
Kannuksessa (10.-12.8.), Eurajoella (11.-12.8), Hyvinkäällä (17.-19.8.)
ja Raisiossa (17.-19.8.). Rankingin 20 parasta palkitaan pokaalein
syksyn päättäjäistilaisuudessa.
[etusivu]
[yleisurheilujaosto]
[juttupörssi]
[tulospörssi]
[ranking]
|