|
|
|
|
|
|











|
Suvi Grönlund
| SYNTYMÄAIKA: | 10.3.1985 |
| SILMIEN JA HIUSTEN VÄRI: | ruskea/ruskea |
| PITUUS JA PAINO: | 168/- |
| PARHAAT LAJINI: | kiekko, keihäs |
| SAAVUTUKSET/ENNÄTYKSET: | 15-vuotiaana kiekkoa 2668 ja keihästä 28.65 |
| VALMENTAJA: | ei varsinaista valmentajaa |
| MITEN HARJOITTELET: | kesäisin heittoharjoituksia |
| MUUT HARRASTUKSET: | kirjeenvaihto, lukeminen |
| MIELIMUSIIKKI: | - |
| PARASTA URHEILUSSA: | ennätysten tekeminen |
| URHEILUIDOLIT: | Timo Tompuri |
| MIELEEN JÄÄNEIN URHEILUTAPAHTUMA: | ensimmäinen pm-kisa |
| URHEILUTAVOITTEET: | ensi kesänä 30 metriä kiekkoa |
| POIKAIHANNE: | - |
| MIELIPIDE PYU:STA: | hyvä ja toimiva seura |
| VASTASIN KYSYMYKSIIN: | 29.3.2002
|
|
|
|
Pyhäselän urheilijat
|